| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦基弗银行 | 18 | 16 | 2 | 47 |
| 2 | 费内巴切 | 18 | 14 | 4 | 43 |
| 3 | 伊萨奇巴希 | 18 | 13 | 5 | 38 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 18 | 11 | 7 | 34 |
| 5 | 土耳其航空 | 18 | 10 | 8 | 30 |
| 6 | 埃扎奇巴希 | 18 | 9 | 9 | 28 |
| 7 | 尼吕费尔 | 18 | 8 | 10 | 24 |
| 8 | 库泽博鲁 | 18 | 6 | 12 | 19 |
土超霸主 · 多次欧冠冠军
第1名
传统豪门 · 阵容豪华
第2名
实力强劲 · 冠军有力争夺者
第3名
稳步提升 · 黑马潜质
第4名
新锐力量 · 进步明显
第5名
老牌劲旅 · 底蕴深厚
第6名
费内巴切 · 主攻 · 意大利
伊萨奇巴希 · 接应 · 塞尔维亚
瓦基弗银行 · 主攻 · 巴西
费内巴切 · 接应 · 古巴
瓦基弗银行 · 副攻 · 土耳其